98年度の自転車通勤まとめ


年 月 自転車通勤回数
(片道)
雨天日 出張、会社行事 備考
98年4月 ■■■■■■■■■■■■■26回 6日 3日
98年5月 ■■■■■■■■■■■■■■■29回 6日 1日
98年6月 ■■■■■■■■■■19回 6日 7日
98年7月 ■■■■■■■■■■■■24回 3日 7日
98年8月 ■■■■■■12回 2日 9日
98年9月 ■■■■■■■■■■■■■26回 5日 3日
98年10月 ■■■■■■■■■■■■■■■29回 6日 5日
98年11月 ■■■■■■■■■■■■■■27回 1日 7日
98年12月 ■■■■■■■■■■■■■■■29回 3日 4日
99年1月 ■■■■■■■■■■■■■■27回 1日 1日
99年2月 ■■■■■■■■■■■■■■■29回 1日 3日
99年3月 ■■■■■■■■■■20回 6日 5日
総 合 計 297回=2,970Km 46日 55日


この一年間、無事ケガもなく自転車通勤を続けることが出来ました。
私の変化は、自然に対して少し敏感になったことです。まず、風の向き
や、天候などは快適な通勤が出来るかどうかにつながるため敏感に
なりました。特に雨の中を走るのは、時間が約30分なのできつく
危険です。自転車で行くか、電車で行くかの判断が大事です。
 季節の移り変わりも良く分かります。草花もそうですが、身近に
感じるのは、自分の着るものです。暑くなく、寒くなくしかも快適
な服を選ぶのは、上手になったと思います。どら 99/4/25